| Название | Срок обучения (мес.) | Стоимость обучения в месяц без скидки (грн./мес.) | Стоимость обучения в месяц co скидкой 20% (грн./мес.) | |
|---|
Языковые курсы |
| Английский для начинающих Экстра | 20 | 199,68 | 159,74 |  |
| Английский для начинающих | 20 | 181,8 | 145,44 |  |
| Англійська для початківців українською мовою | 20 | 181,8 | 145,44 |  |
| Английский для среднего уровня | 20 | 181,8 | 145,44 |  |
| Англійська для середнього рівня українською мовою | 20 | 181,8 | 145,44 |  |
| Английский для высшего уровня | 16 | 189,78 | 151,82 |  |
| Деловой английский | 7 | 188,25 | 150,6 |  |
| Английский для детей-1 | 18 | 175,08 | 140,06 |  |
| Англійська для дітей-1 українською мовою | 18 | 175,08 | 140,06 |  |
| Английский для детей-2 | 18 | 175,08 | 140,06 |  |
| Немецкий для начинающих | 20 | 181,85 | 145,48 |  |
| Немецкий для среднего уровня | 20 | 181,85 | 145,48 |  |
| Немецкий для высшего уровня | 16 | 189,84 | 151,87 |  |
| Деловой немецкий | 7 | 188,38 | 150,71 |  |
| Немецкий для детей | 18 | 175,13 | 140,11 |  |
| Французский для начинающих | 20 | 181,8 | 145,44 |  |
| Французский для среднего уровня | 20 | 181,8 | 145,44 |  |
| Итальянский для начинающих | 20 | 181,8 | 145,44 |  |
| Итальянский для среднего уровня | 16 | 179,7 | 143,76 |  |
| Испанский для начинающих | 20 | 181,8 | 145,44 |  |
| Испанский для среднего уровня | 20 | 181,8 | 145,44 |  |
| Польский для начинающих | 20 | 181,68 | 145,34 |  |
| Арабский для начинающих | 20 | 189,78 | 151,82 |  |
| Японский для начинающих | 20 | 189,78 | 151,82 |  |
| Китайский для начинающих | 20 | 196,32 | 157,06 |  |
Искусство и дизайн |
| Дизайн и оформление интерьера | 16 | 179,52 | 143,62 |  |
| Дизайн та оформлення інтер’єру українською мовою | 16 | 179,52 | 143,62 |  |
| Дизайн и оформление интерьера в 3ds Max | 4 | 179,52 | 143,62 |  |
| Курс кройки и шитья | 12 | 178,92 | 143,14 |  |
| Садово-парковый дизайн | 16 | 179,52 | 143,62 |  |
| Искусство фотографии | 15 | 178,92 | 143,14 |  |
| Рисование | 20 | 153,12 | 122,5 |  |
| Конструирование и дизайн модной одежды | 12 | 178,92 | 143,14 |  |
| Цветочный дизайн | 16 | 178,92 | 143,14 |  |
| Искусство вязания | 12 | 153,12 | 122,5 |  |
Красота и здоровье |
| Парикмахерское искусство | 16 | 178,92 | 143,14 |  |
| Массаж | 16 | 178,92 | 143,14 |  |
| Педикюр и маникюр | 12 | 178,92 | 143,14 |  |
| Визаж и секреты красоты | 16 | 178,92 | 143,14 |  |
| Секреты современной кухни | 12 | 178,92 | 143,14 |  |
| Нетрадиционная медицина | 16 | 153,12 | 122,5 |  |
| Современная косметология | 12 | 178,92 | 143,14 |  |
| Йога | 16 | 178,92 | 143,14 |  |
| Фитнес и здоровье | 16 | 178,92 | 143,14 |  |
Психология и педагогика |
| Практическая психология | 30 | 179,52 | 143,62 |  |
| Воспитание ребенка (с рождения до 5 лет) | 13 | 153,12 | 122,5 |  |
| Скоростное чтение и запоминание | 16 | 154,48 | 123,58 |  |
Финансы и учет |
| Основы бухгалтерского учета | 12 | 178,92 | 143,14 |  |
| Основи бухгалтерського обліку українською мовою | 12 | 178,92 | 143,14 |  |
| Бухгалтерский учет на ПК v.8 | 12 | 178,92 | 143,14 |  |
| Бухгалтерский учет на ПК v.7 | 12 | 178,92 | 143,14 |  |
| Финансовый учет по международным стандартам | 12 | 178,92 | 143,14 |  |
Эзотерика |
| Парапсихология | 20 | 178,92 | 143,14 |  |
| Карты ТАРО | 20 | 178,92 | 143,14 |  |
| Курс астрологии | 12 | 178,92 | 143,14 |  |
| Искусство фэн-шуй | 20 | 179,52 | 143,62 |  |
Бизнес-менеджмент |
| Как начать собственное дело | 12 | 178,92 | 143,14 |  |
| Туристический бизнес | 16 | 178,92 | 143,14 |  |
| Законодательная азбука | 12 | 178,92 | 143,14 |  |
| Менеджмент организаций | 12 | 178,92 | 143,14 |  |
| Менеджер по логистике | 15 | 179,52 | 143,62 |  |
| Искусство эффективных продаж | 15 | 178,92 | 143,14 |  |
| Коммерческий представитель | 12 | 178,92 | 143,14 |  |
Компьютерные курсы |
| Web-дизайн | 16 | 178,92 | 143,14 |  |
| Пользователь ПК по европейским стандартам (ECDL) | 12 | 179,52 | 143,62 |  |
| Введение в программирование | 12 | 178,92 | 143,14 |  |
| Компьютерная графика | 16 | 178,92 | 143,14 |  |
| Компьютерная азбука | 12 | 165,96 | 132,77 |  |
| Электронные таблицы Excel | 7 | 176,88 | 141,5 |  |
| Операционная система Windows | 7 | 176,88 | 141,5 |  |
| Путеводитель по Internet | 4 | 176,88 | 141,5 |  |
| Текстовый редактор Word | 7 | 176,88 | 141,5 |  |
Офис-менеджмент |
| Менеджер по кадрам и заработной плате | 12 | 178,92 | 143,14 |  |
| Секретарь-референт | 12 | 178,92 | 143,14 |  |
| Этикет, организация торжеств и деловых мероприятий | 16 | 178,92 | 143,14 |  |
| Офис-менеджер | 12 | 178,92 | 143,14 |  |
| Международное делопроизводство (International secretary) | 12 | 178,92 | 143,14 |  |
Маркетинг, реклама, PR |
| Журналистика | 16 | 178,92 | 143,14 |  |
| Специалист по маркетингу | 12 | 178,92 | 143,14 |  |
| Менеджер по связям с общественностью | 12 | 178,92 | 143,14 |  |
| Менеджер по рекламе | 12 | 178,92 | 143,14 |  |
Музыка и искусство танца |
| Искусство современного танца | 16 | 174,4 | 139,52 |  |
| Играем на клавишных инструментах | 12 | 199,8 | 159,84 |  |
| Учимся играть на гитаре | 12 | 199,8 | 159,84 |  |
|