Назва |
Щомісячне навчання |
В разі придбання повного комплекту |
|
---|
Мовні курси |
Англійська для початківців EXTRA + online | 605,89 → 515,00 | 12117,80 → 9088,35 |  |
Англійська для початківців EXTRA українською мовою + online | 605,89 → 515,01 | 12117,80 → 9088,35 |  |
Англійська для початківців | 529,42 → 450,01 | 10588,40 → 7941,30 |  |
Англійська для початківців українською мовою | 529,42 → 450,01 | 10588,40 → 7941,30 |  |
Англійська для середнього рівня EXTRA | 605,89 → 515,01 | 12117,80 → 9088,35 |  |
Англійська для середнього рівня | 529,42 → 450,01 | 10588,40 → 7941,30 |  |
Англійська для середнього рівня українською мовою | 529,42 → 450,01 | 10588,40 → 7941,30 |  |
Англійська для вищого рівня EXTRA + online | 605,89 → 515,01 | 9694,24 → 7270,68 |  |
Англійська для вищого рівня | 529,42 → 450,01 | 8470,72 → 6353,04 |  |
Business English EXTRA | 617,65 → 525,00 | недоступний |  |
Ділова англійська | 529,42 → 450,01 | 3705,94 → 2779,46 |  |
Англійська для дітей українською мовою + online | 558,83 → 475,01 | 5588,30 → 4191,23 |  |
Англійська для дітей + online | 558,83 → 475,01 | 5588,30 → 4191,23 |  |
Польська для початківців + online | 605,89 → 515,01 | 12117,80 → 9088,35 |  |
Польська для початківців українською мовою + online | 605,89 → 515,01 | 12117,80 → 9088,35 |  |
Польська для середнього рівня | 605,89 → 515,01 | 12117,80 → 9088,35 |  |
Польська для середнього рівня українською мовою | 605,89 → 515,01 | 12117,80 → 9088,35 |  |
Німецька для початківців EXTRA + online | 605,94 → 515,05 | 12121,80 → 9091,35 |  |
Німецька для початківців EXTRA українською мовою + online | 605,89 → 515,01 | 12121,80 → 9091,35 |  |
Німецька для початківців | 529,47 → 450,05 | 10592,40 → 7944,30 |  |
Німецька для середнього рівня | 529,47 → 450,05 | 10592,40 → 7944,30 |  |
Німецька для вищого рівня | 529,48 → 450,06 | 8474,72 → 6356,04 |  |
Ділова німецька | 529,56 → 450,12 | 3706,90 → 2780,18 |  |
Німецька для дітей | 488,29 → 415,05 | 8792,32 → 6594,24 |  |
Французька для початківців EXTRA + online | 605,89 → 515,01 | 12117,80 → 9088,35 |  |
Французька для початківців Екстра А1 українською мовою | 605,89 → 515,01 | недоступний |  |
Французька для початківців | 529,42 → 450,01 | 10588,40 → 7941,30 |  |
Французька для середнього рівня | 529,42 → 450,01 | 10588,40 → 7941,30 |  |
Іспанська для початківців EXTRA + online | 605,89 → 515,01 | 12117,80 → 9088,35 |  |
Іспанська для початківців EXTRA А1 українською мовою + online | 605,89 → 515,01 | недоступний |  |
Іспанська для початківців | 529,42 → 450,01 | 10588,40 → 7941,30 |  |
Іспанська для середнього рівня | 529,42 → 450,01 | 10588,40 → 7941,30 |  |
Італійська для початківців EXTRA + online | 605,89 → 515,01 | 12117,80 → 9088,35 |  |
Італійська для початківців EXTRA A1 українською мовою | 605,89 → 515,01 | недоступний |  |
Італійська для початківців | 529,42 → 450,01 | 10588,40 → 7941,30 |  |
Італійська для середнього рівня | 529,42 → 450,01 | 8470,72 → 6353,04 |  |
Португальська для початківців А1 | 605,89 → 515,01 | недоступний |  |
Чеська для початківців + online | 605,89 → 515,01 | 12117,80 → 9088,35 |  |
Турецька для початківців + online | 605,89 → 515,01 | 9088,35 → 6816,26 |  |
Китайська для початківців | 605,89 → 515,01 | 12117,80 → 9088,35 |  |
Арабська для початківців | 605,89 → 515,01 | 12117,80 → 9088,35 |  |
Японська для початківців | 605,89 → 515,01 | 12117,80 → 9088,35 |  |
Дизайн та мистецтво |
Дизайн та оформлення інтер’єру | 488,24 → 415,00 | 7811,84 → 5858,88 |  |
Дизайн та оформлення інтер’єру українською мовою | 488,24 → 415,00 | 7811,84 → 5858,88 |  |
Дизайн та оформлення інтер’єру в 3ds Max | 488,24 → 415,00 | 1952,96 → 1464,72 |  |
Курс крою та шиття | 500,00 → 425,00 | 6000,00 → 4500,00 |  |
Конструювання й дизайн модного одягу | 500,00 → 425,00 | 6000,00 → 4500,00 |  |
Мистецтво в’язання | 457,65 → 389,00 | 5491,80 → 4118,85 |  |
Квітковий дизайн | 488,24 → 415,00 | 7811,84 → 5858,88 |  |
Садово-парковий дизайн | 500,00 → 425,00 | 8000,00 → 6000,00 |  |
Мистецтво фотографії | 488,24 → 415,00 | 7323,60 → 5492,70 |  |
Малювання та живопис | 488,24 → 415,00 | 6835,36 → 5126,52 |  |
Краса та здоров’я |
Майстер манікюру та педикюру | 457,65 → 389,00 | 4576,50 → 3432,38 |  |
Візажист-стиліст | 488,24 → 415,00 | 4882,40 → 3661,80 |  |
Перукарське мистецтво | 457,65 → 389,00 | 7322,40 → 5491,80 |  |
Масаж | 488,24 → 415,00 | 7811,84 → 5858,88 |  |
Сучасна косметологія | 488,24 → 415,00 | 5858,88 → 4394,16 |  |
Секрети сучасної кухні | 457,65 → 389,00 | 5491,80 → 4118,85 |  |
Йога | 457,65 → 389,00 | 7322,40 → 5491,80 |  |
Нетрадиційна медицина | 445,89 → 379,01 | 7134,24 → 5350,68 |  |
Комп’ютерні курси |
Програмування для початківців | 535,30 → 455,01 | 6423,60 → 4817,70 |  |
Комп’ютерна грамотність для дорослих | 500,00 → 425,00 | 6000,00 → 4500,00 |  |
Web-дизайн | 511,77 → 435,00 | 8188,32 → 6141,24 |  |
Комп’ютерна абетка | 500,00 → 425,00 | 6000,00 → 4500,00 |  |
Комп’ютерна графіка | 476,48 → 405,01 | 7623,68 → 5717,76 |  |
Психологія та розвиток людини |
Практична психологія | 529,42 → 450,01 | 15882,60 → 11911,95 |  |
Швидкісне читання й запам’ятовування | 441,18 → 375,00 | 7058,88 → 5294,16 |  |
Ранній розвиток дитини |
Готуємо дитину до школи | 529,42 → 450,01 | 6353,04 → 4764,78 |  |
Готуємо дитину до школи українською мовою | 529,42 → 450,01 | 6353,04 → 4764,78 |  |
Виховання дитини (від народження до 5 років) | 469,42 → 399,01 | 6102,46 → 4576,85 |  |
Езотерика |
Карти Таро | 488,24 → 415,00 | 9764,80 → 7323,60 |  |
Парапсихологія | 488,24 → 415,00 | 9764,80 → 7323,60 |  |
Курс астрології | 488,24 → 415,00 | 5858,88 → 4394,16 |  |
Мистецтво фен-шуй | 488,24 → 415,00 | 9764,80 → 7323,60 |  |
Фінанси та облік |
Основи бухгалтерського обліку українською мовою | 529,42 → 450,01 | 6353,04 → 4764,78 |  |
Бухгалтерський облік на ПК v.8 | 529,42 → 450,01 | 6353,04 → 4764,78 |  |
Основи бухгалтерського обліку | 529,42 → 450,01 | 6353,04 → 4764,78 |  |
Бізнес-менеджмент |
Як розпочати власну справу | 588,24 → 500,00 | 3529,44 → 2647,08 |  |
Менеджер по персоналу (HR – менеджер) | 764,71 → 650,00 | недоступний |  |
Туристичний бізнес | 488,24 → 415,00 | 7811,84 → 5858,88 |  |
Менеджмент організацій | 488,24 → 415,00 | 5858,88 → 4394,16 |  |
Менеджер з логістики | 529,42 → 450,01 | 7941,30 → 5955,98 |  |
Маркетинг, реклама, PR |
Менеджер з продажу | 429,42 → 730,01 | 5582,46 → 4186,85 |  |
Журналістика | 488,24 → 415,00 | 7811,84 → 5858,88 |  |
Фахівець з маркетингу | 476,48 → 405,01 | 5717,76 → 4288,32 |  |
Менеджер з питань зв’язків із громадськістю | 476,48 → 405,01 | 5717,76 → 4288,32 |  |
Офіс-менеджмент |
Секретар-референт | 476,48 → 405,01 | 5717,76 → 4288,32 |  |
Офіс-менеджер | 476,48 → 405,01 | 5717,76 → 4288,32 |  |
Етикет, організація святкувань і ділових заходів | 476,48 → 405,01 | 7623,68 → 5717,76 |  |
Музика та мистецтво |
Вчимося грати на гітарі | 417,65 → 355,00 | 5011,80 → 3758,85 |  |
Граємо на клавішних інструментах | 417,65 → 355,00 | 5011,80 → 3758,85 |  |
Уход і піклування |
Собака: догляд, дресирування, грумінг | 647,06 → 550,00 | недоступний |  |
Доглядальниця: сестринський догляд на дому | 770,59 → 655,00 | недоступний |  |